|
|
|
|
 |
| Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
| 1 | St |
Gurke (ca. 420 g/ml) | Z | A | P | K | | 2 | Msp |
Kümmel | Z | A | P | K | | 500 | ml |
Dickmilch | Z | A | P | - | | 3 | Msp |
Cumin (Kreuzkümmel) | Z | A | P | K | | 2 | Msp |
Chilli | Z | A | P | K | | 1 | Msp |
Salz | Z | A | P | K | | | Purin / Portion : 7 mg Kcal / Portion : 15 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|
|