|
|
|
|
 |
| Gebackene Spargelspitzen in Bierteig | | |
|
| Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
| 500 | g |
Spargel (Weiss) | Z | A | P | K | | 250 | g |
Mehl | Z | A | P | K | | 300 | ml |
Bier | Z | A | P | K | | 3 | el |
Öl | Z | A | P | K | | 4 | St |
Ei/er (ca. 280 g/ml) | Z | A | P | K | | 1 | L |
Öl | Z | A | P | K | | 1 | Prise |
Salz | Z | A | P | K | | 1 | Prise |
Pfeffer | Z | A | P | K | | | Purin / Portion : 79 mg Kcal / Portion : 2528 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|
|