|
|
|
|
 |
| Menge |
Einheit |
Zutat | Weitere Informationen |
| 125 | ml |
Wasser | Z | A | P | K | | 3 | tl |
Schwarztee | Z | A | P | K | | 2 | cl |
Wein (Weiss) | Z | A | - | - | | 2 | cl |
Obstler | Z | A | - | - | | 2 | cl |
Rum | Z | A | - | - | | 2 | cl |
Kandis | Z | A | - | - | | | Purin / Portion : 0 mg Kcal / Portion : 0 (sofern Werte vorhanden !!) | Legende:
Z Zur Zutat springen
A Alle Rezepte mit dieser Zutat
P Purinwert vorhanden
K kcal-Wert vorhanden
|
|  |
 |
|
|
|
|